中国Hadoop大数据峰会2016北京站议题(3月13日更新)
中国Hadoop大数据峰会2016北京站议题已经基本确认完全,请看以下表格,表格内有部分嘉宾信息仍不完全,小编会在拿到信息之后及时补充,部分议题内含有议题详细内容的超链接,想了解详细情况的可以点开超链接查看,也可点击下方阅读原文。欢迎各位小伙伴转发。
嘉宾 | 公司 | 职位 | subject | ||
刘胜利 | IBM | 大中华区大数据与分析平台技术总监 | 大数据与分析在全球和中国市场的发展趋势 | ||
徐研 | 帆软软件 | 副总裁 | 数据可视化在中国的发展 | ||
孙元浩 | 星环科技 | 创始人兼CTO | Hadoop推动数据仓库技术的深刻变革 | ||
Jeff Markham | Hortonworks | Technical Director, APAC | Spark and YARN | ||
刘译璟 | 百分点集团 | 技术副总裁 | 大数据驱动的PHM技术和应用 | ||
童小军 | 北京红象云腾系统技术有限公司 | 创始人兼总经理 | Hadoop+数据场景大提速 | ||
董乃文 | 微软公司 | 开发体验及平台事业部资深技术专家 | 微软Azure云上Hadoop平台及性能的突破性优化 | ||
|
|
|
|||
李均 | 平安集团 | 数据平台部副总工程师 | 基于Hadoop的金融大数据平台实践 | ||
李欣慧 | VMWare | 主任工程师 | 虚拟化大数据和性能最优化实践 | ||
徐磊 | Cloudera | HDFS组成员,Apache Hadoop Committer | The Elephant on The Cloud (HDFS在云环境下的架构演变) | ||
王雪松 | 无锡中太数据通信股份有限公司 | 董事长 | Hadoop性价比瓶颈大突破 | ||
David Zhao | eBay | Chief Product Owner, Global Retail Optimization, Data Services & Solutions | Growing retail – eBay's retail science data product | ||
张兵兵(Ryan zhang) | 乐视云计算有限公司 | 大数据部 数据总监 | 快速构建大数据平台——乐视云计算数据平台的演变 | ||
韩小姣 | 北京红象云腾系统技术有限公司 | 研发经理 | RedHadoop Enterprise CRH +大型案例解析 | ||
张萌 | IBM | 资深信息技术工程师 | Think in Cloudant and IBM Cloud Data Service | ||
熊超 | 阿里巴巴 | 城市生活事业部主架构师喵街主架构师 | 阿里大数据助力线下商业腾飞 | ||
吕侣 | 星环科技 | 首席架构师 | 通过Docker构建大数据平台(BigData on Docker) | ||
陈冠诚 | OneAPM蓝海讯通 | 大数据首席架构师 | Druid在OneAPM的大数据分析实践 | ||
蒋吉麟 | eBay | Software engineer | 来自eBay的分布式实时Hadoop数据安全引擎 | ||
赵晴雯 | eBay | Software engineer | |||
张溪梦 | GrowingIO | 创始人 CEO | 数据驱动增长的趋势和挑战 | ||
曹正凤 | 北京大数据协会 | 理事 | 基于hadoop集群的人大经济论坛日志分析 | ||
母延年 | 沈阳延云云计算技术有限公司 | 大数据研发中心负责人 | 基于Spark如何实现千亿大数据即席多维分析 | ||
牛大军 | 比特耐特 | 研发技术总监 | 基于大数据的公共安全应用 | ||
马兆林 | 移动互联网顶层赢利智慧研究院 | 院长 | 制造业大数据 | ||
曾勇华 | IBM | 大数据架构师 | 拥抱开源,Spark带来的技术创新 | ||
吴向阳 | SmartBi | 大数据挖掘事业部项目总监 | 大数据挖掘私有云解决方案 | ||
徐岷峰 | talkingdata | 架构师 | 海量数据OLAP分析实践-TD Atom Cube | ||
孙若曦 | 星环科技 | 架构师 | 存储过程的并行优化技术 | ||
Jeff Markham | Hortonworks | Technical Director, APAC | YARN Application Development | ||
单艺 | 猎聘网 | 首席数据官 | 人才大数据的实践、机遇和挑战 | ||
李健 | eBay | eCS高级软件工程师 | 从疲于奔命”救火”到自动化运维 – eBay Hadoop集群自动化运维实践 | ||
葛京 | eBay | Sr. Manager | |||
吕品 | 星环科技 | 架构师 | 创新架构提升生产效率:构建大数据银行应用 | ||
顾荣 | 南京大学 | 计算机科学与技术系博士生,Alluxio项目核心开发成员 | 以内存为中心的大数据存储系统Alluxio的特性与案例介绍 | ||
封仲淹 | 阿里巴巴 | 高级技术专家 | 阿里巴巴实时计算平台JStorm Turbo | ||
郭杰 | IBM | 大数据与分析BA技术架构师 |
|
||
郭恩熹 | 上海小满信息科技有限公司 | CEO | XmanData消费大数据商圈模型实战 | ||
王振杰 | 红星美凯龙 | 副总经理 | 大数据在线下企业转型中的应用研究 | ||
常冰琳 | 小米 | 云平台工程师 | 使用Kudu构建统一实时数据分析服务 | ||
杨俊 | 星环科技 | 架构师 | Transwarp StreamSQL: A SQL/PLSQL Stream engine on Spark | ||
蒋燚峰Yifeng Jiang | hortonworks | Solutions Engineer | Introduction to HortonworksDataFlow | ||
Weirs Sun | eBay | Senior Product Manager, Trust and Risk mangement, Data Services & Solutions | ebay的实时信任和安全监控(eBay’s realtime Trust and Safety violation monitoring ) | ||
陈振强 | 星环科技 | 首席工程师 | 跨越大数据基准测试TPC-DS 100T | ||
廖海仁 | 品友互动 | 数据架构师 | 贝叶斯思维在DSP竞价算法优化中的应用 | ||
张思民 | IBM | 大中华区科技合作部 业务发展总监 | 开场致辞、硬件时代Hadoop+ | ||
金鑫 | 华大基因股份有限公司 | 研发中心副总监 | 基于docker的基因数据云计算平台构建 | ||
张峰 | 慧思拓 | 总经理 | 大数据在市场研究领域中的应用 | ||
郭炜 | 易观智库 | CTO | 数据是新能源-用混合云玩转大数据 | ||
徐宁 | IBM | IBM 劲擎Linux 的技术总监 | 劲擎Linux运行Hadoop/Spark的技术创新和经验分享 | ||
孙全军 | 新浪微博 | 微博业务监控资深工程师 | graphite无量级数据接入的改造实现 | ||
王涛 | 巨杉软件 | 联合创始人&CTO | newsql 新一代大数据的核心 |
中国hadoop大数据峰会2016北京站3月18-19日在北京即将召开,现在购买门票优惠多多!!!机不可失,快快动起来!报名网站http://www.chinahadoop.com/signup.php
China Hadoop大数据研究网:
中国hadoop技术峰会2016北京站报名参会网站:
http://www.chinahadoop.com/signup.php(也可点击阅读原文来了解详情)
微信名:
HadoopSummit
微信ID:
hadoopinchina
中国Hadoop技术峰会是亚太地区举办最早、规模最大、影响力最广阔的大数据盛会。
Chinahadoop.com是China Hadoop Summit的内容网站。
HadoopSummit是Chinahadoop.com的微信发布平台。