行业领袖致辞 | 何刚 | 京东技术副总裁,首席科学家 |
Next Big Thing: Hadoop 2 Overview and New features | Jeff Markham | Hortonworks CTO |
Mesos making it easy to build distributed systems in Twitter | Benjamin Hindman | Founder of Apache Mesos project |
New features in Hadoop & Hbase, exciting features in Impala | Todd Lipcon | Committer and PMC on the Apache Hadoop, HBase, and Thrift projects. Star engineer in Cloudera |
确定中 | 何京翔 | Intel亚太研发有限公司总经理 |
虚拟化与hadoop | Andrew Yu | WMWare大数据研发部高级总监 |
Data mining with R | Laurence Liew | Revolution Analytics公司亚太区总裁 |
Hadoop在电信大数据业务系统中的应用 | 王志军 | 联通研究院移动互联网产品开发事业部主任 |
New developments in Hbase | Ted Yu | Hortonworks, Hbase Committer |
题目沟通中 | 钱岭 | 中移动研究院总工程师 |
京东Hadoop NameNode Cluster方案 | 刘涛 | 京东云平台资深架构师 |
基于hadoop的大数据处理与云服务 | 何清 | 中国科学院计算技术研究所研究员,博士生导师 中国人工智能学会副秘书长,常务理事,机器学习专业委员会常务理事, 分布智能与知识工程专业委员会秘书长。 中国电子学会云计算专家委员会委员 |
Towards a Carrier Grade Hadoop | Nijel S F | lead developer for Huawei Hadoop |
基于hadoop的海量视频分析 | 童小军 | 北京红象(Redhadoop)云腾系统技术公司负责人 EasyHadoop社区创始人 原暴风影音平台研发经理 |
国内Hadoop2.0应用前景分析 | 蒙世国 | 天云趋势解决方案架构师 |
Hadoop2.0 YARN的优化 | 向东 | 人人 游戏大数据架构师 |
基于海量数据的分布式多维分析查询 | 谢国强 | 华为电信软件平台中间件大数据平台设计师 |
Constructing distributed application with YARN | Jeff Markham | Hortonworks CTO |
浅谈大规模Hadoop集群的自动化部署与运维 | 向磊 | EasyHadoop软件作者 PhpHiveAdmin作者 暴风影音开发经理 |
基于Mdrill的大数据分析 | 母延年 | 一淘网大数据计算负责人 |
优酷土豆实时计算生态 | 傅杰 | 优酷数据平台架构师 |
如何利用hadoop进行企业图谱分析 | 孙元浩 | 星环信息联合创始人,CTO 前Intel亚太研发有限公司数据中心软件研发团队经理 |
搜狐下一代海量结构化数据存储平台 | 吴东 | 搜狐分布式文件系统负责人 |
云梯的多namenode和跨机房之路 | 罗李 | 阿里巴巴数据集团 |
Hadoop在京东的应用 | 唐红军 | 京东云平台Hadoop资深专家 |
Umeng 移动互联网领域的hadoop和数据仓库 | 王春国 | Umeng高级系统架构师 |
Hadoop in LinkedIn | Yu Chenjie | LinkedIn Hadoop资深工程师 |
Cassandra概述与数据模型设计 | 张月 | 蓝汛架构师 |
乐视网的个性化的节目推荐 | 神秘嘉宾 | 乐视视频推荐技术总监 |
微博的大数据挖掘:知著见微晓意 | 张华平 | 北理工数据挖掘实验室主任 |
大数据在网络视频行业里的应用 | 金昀 | PPTV技术部总经理 |
Hadoop子项目Hama(http://hama.apache.org/)在搜狗的使用 | 冼茂源 | 搜狗搜索开发经理 Hadoop Hama project committer |
Hadoop与海量GIS数据的碰撞 | 卢萌 | EsriGis资深架构师 |
大数据背景下的智慧交通图像解决之道 | 神秘嘉宾 | 神秘嘉宾 |
神秘议题 | 白德鑫 | 乐视网TV开放平台系统研发部副总监 |
R语言为hadoop注入统计血脉 | 张丹 | SupStat创始人,资深程序员 |
Mining web-scale social graph with GraphX | Jason Dai & 黄晟盛 | Jason Dai:英特尔软件和服务事业部技术总监、首席工程师,Spark Committer 黄晟盛:英特尔软件和服务事业部 Spark Committer |
基于Hadoop的互联网广告精准投放 | 神秘嘉宾 | 神秘嘉宾 |
互联网大数据技术与传统行业的融合 | 段莹 | 厦门恒隆兴首席科学家 |
基于AWS的大数据方案设计 | 方国伟 | Amazon首席云技术顾问 |
Hadoop开发环境集群在云平台CloudStack上实现 | 神秘嘉宾 | 神秘嘉宾 |
题目待定 | 堵俊平 | VMWare |
PIG让你的数据流动起来 | 单明辉 | 优酷土豆 |
大数据可视化 | 神秘嘉宾 | 神秘嘉宾 |
大数据深化地图行业应用 | 廖健良 | 高德软件大数据规划部总经理 |
插上翅膀的大象: 基于Spark on Yarn的淘宝数据挖掘平台 | 黄明(淘宝明风) | 淘宝 |
Tachyon - 比HDFS快100倍的分布式内存缓存 | Haoyuan Li | UC Berkeley AMP Lab博士,Spark核心开发人员 |
大数据图计算的发展和当前格局 | 吴甘沙 | Intel中国研究院 首席工程师 |
Graphs at scale with Graphlabs | 神秘嘉宾 | 神秘嘉宾 |
神秘议题 | 神秘嘉宾 | LSI |
从关系型Mysql到Nosql Hbase 的迁移实践 | 刘绍辉 | 小米资深工程师 |
借助HADOOP实现新浪微博的敏捷运维 | 徐洋溢 | 新浪高级架构师 |
文档式数据库 在Hadoop集群中的应用 | 王涛 | 巨彬软件CTO |
HiGraph:一种面向图计算的领域编程语言 | 颜友亮 | 华为香农实验室并行计算首席研究员 |
农业银行的大数据探索 | 朱恒春 | 中国农业银行软件开发中心, 高级系统架构师 |
大数据的企业应用之道 | 雷涛 | 天云大数据 CEO |
超大规模Hadoop节点的部署与调优 | 连林江(拟邀) | 百度Hadoop负责人 |
议题商定中 | 神秘嘉宾 | Ebay |
神秘议题 | Reynald Xin | UC Berkeley AMP Lab博士,Spark核心开发人员 |
From Hive to Redshift: enabling interactive data analysis at |
李杰 | Pinterest数据工程师 |
The opengroup与Hadoop、大数据 | 神秘嘉宾 | The Open Group |
2013年11月1日前购票
个人票¥1200元起购票热线:4006 386 486
购票热线:010-59418088
商务合作:010-57182020
媒体咨询:010-57182020
大会邮箱:info@chinahadoop.com