专题论坛三:视频大数据专题
主持人 | ||
13:30 – 13:50 | 音视频新媒体大数据创新 | |
传媒大学教授 | 王晖 | |
13:50 – 14:20 | 图像深度学习GPU阵列和架构和实现 | |
香港大学教授 | 汤晓鸥 | |
14:20 – 14:40 | 视频大数据分布式处理技术 | |
上海交通大学电子工程系副教授 | 宋利 | |
14:40 – 15:00 | 基于Hadoop平台的OpenVMC开放视频管理框架,构建高性价比智能视频管理平台 | |
红象(RedHadoop)云腾公司创始人 | 童小军 | |
15:00 – 15:20 | 大数据时代的智慧安全视频分析 | |
博康智能网络科技股份有限公司副总裁 | 虞振华 | |
15:20 – 15:50 | VADL = Video Analytics Data Lake | |
EMC亚太卓越研发集团技术总监、中国研究院技术总监、技术委员会主席 | 孙宇熙 | |
16:20 – 16:50 | 视频大数据分布式处理实践 | |
Cloudera亚太研发总监 | Phili |
微信名:
HadoopSummit
微信ID:
hadoopinchina
中国Hadoop技术峰会是亚太地区举办最早、规模最大、影响力最广阔的大数据盛会。
Chinahadoop.com是China Hadoop Summit的内容网站。
HadoopSummit是Chinahadoop.com的微信发布平台。