专题论坛八:旅游大数据
主持人 邓宁 | ||
9:00 – 9:30 | 基于互联网数据的旅游经济预测方法 | |
中国科学院大学管理学院 | 刘颖博士 | |
9:30 – 10:00 | 百度指数及旅游目的地人流量分析 | |
数据科学家/百度研究院大数据实验室 | 胡伟 | |
10:00 – 10:30 | 数据开放平台及旅游共享服务模式 | |
10:30 – 10:45 | 茶歇 | |
10:45 – 11:05 | 基于旅游攻略的旅游大数据分析平台 | |
蚂蜂窝CTO | 张矗 | |
11:05 – 11:25 | 大数据视角下的旅游社交媒体营销 | |
北京博晓通科技有限公司CEO | 张宇 | |
11:25 – 11:45 | 基于微博大数据的行业舆情管理 | |
11:25 – 11:45 | 新浪微博数据副总监 | 张欢 |
微信名:
HadoopSummit
微信ID:
hadoopinchina
中国Hadoop技术峰会是亚太地区举办最早、规模最大、影响力最广阔的大数据盛会。
Chinahadoop.com是China Hadoop Summit的内容网站。
HadoopSummit是Chinahadoop.com的微信发布平台。