日程 | 议题 | 演讲者 | PPT | |
全体主题演讲 | ||||
09:00 - 09:10 | 行业领袖致辞 | 何刚 | 京东技术副总裁 首席科学家 | 暂无 |
09:10 - 09:50 | Next Big Thing: Hadoop 2 Overview and New features | Jeff Markham | Technical Director, APAC, Hortonworks | 下载 |
09:50 - 10:30 | 英特尔大数据———传递大价值的基础 Big Data in Intel—The foundation of deliverying value | 陈奇 | Intel 数据中心软件部首席架构师 | 下载 |
10:30 - 11:10 | Big Data's Virtualization Journey | Andrew Yu | VMWare高级研发总监 | 下载 |
11:10 - 11:50 | Economics is Driving Big Data Analytics to the Cloud | Laurence Liew | Revolution Analytics 亚太区总裁 | 暂无 |
11:50 - 12:30 | Hadoop在电信大数据业务系统中的应用 | 王志军 | 联通研究院主任 | 暂无 |
12:30 - 13:30 | 午餐时间 Launch Time | |||
主题论坛一:架构与实践专题 | ||||
日程 | 议题 | 演讲者 | PPT | |
13:30 - 14:05 | Constructing distributed application with YARN | Jeff Markham | Hortonworks CTO | 暂无 |
14:05 - 14:40 | 浅谈大规模Hadoop集群的自动化部署与运维 | 向磊 | 北京数衡科技 技术总监 EasyHadoop软件作者 PhpHiveAdmin作者 暴风影音开发经理 |
暂无 |
14:40 - 15:15 | Hadoop in LinkedIn | Yu Chenjie | LinkedIn Hadoop资深工程师 | 暂无 |
15:15 - 15:50 | 优酷土豆实时计算生态 | 傅杰 | 优酷数据平台架构师 | 暂无 |
15:50 - 16:25 | YARN in the Cloud | 堵俊平 | VMWare资深研发工程师 | 下载 |
16:25 - 17:00 | 大云大数据平台及应用 | 郭磊涛 | 中国移动研究院云计算系统部开发经理 | 下载 |
17:00 - 17:35 | Hadoop系统的软硬件协同优化 | 陈冠诚 | IBM中国研究院研究员 | 暂无 |
主题论坛二:SQL & NoSQL 专题 | ||||
日程 | 议题 | 演讲者 | PPT | |
13:30 - 14:10 | 基于Mdrill的大数据分析 | 母延年 | 一淘网大数据计算负责人 | 下载 |
14:10 - 14:50 | Cassandra概述与数据模型设计 | 张月 | 蓝汛架构师 | 下载 |
14:50 - 15:30 | Interactive Query at Scale:基于Drill的交互式查询系统 | 王宇飞 | 智明星通CTO | 下载 |
15:30 - 16:10 | 小米HBase实践 | 刘绍辉 | 小米资深工程师 | 下载 |
16:10 - 16:50 | 文档式数据库在Hadoop集群中的应用 | 王涛 | 巨杉软件CTO | 下载 |
16:50 - 17:30 | From Hive to Redshift: enabling interactive data analysis at Pinterest | 李杰 | Pinterest大数据工程师 | 暂无 |
主题论坛三:云计算与大数据 | ||||
日程 | 议题 | 演讲者 | PPT | |
13:30 - 14:05 | 大数据洪流引爆信息化变革 | 李东胜 | LSI亚太区渠道事业部总经理 | 下载 |
14:05 - 14:40 | 基于hadoop的大数据处理与云服务 | 何清 | 中国科学院计算技术研究所研究员,博士生导师 中国人工智能学会副秘书长,常务理事,机器学习专业委员会常务理事, 分布智能与知识工程专业委员会秘书长。 中国电子学会云计算专家委员会委员 |
暂无 |
14:40 - 15:15 | 声音图片视频的智慧城市应用需求对大数据平台架构的挑战 | 田广 | 博康智能网络科技股份有限公司董事/CTO | 暂无 |
15:15 - 15:50 | Big Data Platform for Enterprise(企业的大数据平台) | 董波 | VMWare产品线经理 | 暂无 |
15:50 - 16:25 | 基于AWS的大数据方案设计 | 方国伟 | Amazon首席云技术顾问 | 暂无 |
16:25 - 17:00 | 从零开始搭建大数据平台 | 白德鑫 | 乐视网TV开放平台系统研发部副总监 | 暂无 |
16:00 - 17:35 | 大规模地学遥感影像数据的汇聚、共享与分析— — 地理空间云 | 孙黎然 | 暂无 | |
主题论坛四:互联网大数据实践专题 | ||||
日程 | 议题 | 演讲者 | PPT | |
13:30 - 14:05 | 云梯的多namenode和跨机房之路 | 罗里 | 阿里巴巴数据集团 | 下载 |
14:05 - 14:40 | 借助HADOOP实现新浪微博的敏捷运维 | 许杨毅 | 新浪高级架构师 | 暂无 |
14:40 - 15:15 | 搜狐下一代海量结构化数据存储平台 | 吴东 | 搜狐分布式文件系统负责人 | 暂无 |
15:15 - 15:50 | Umeng移动互联网领域的Hadoop和数据仓库 | 王春国 | Umeng高级系统架构师 | 下载 |
15:50 - 16:25 | Hadoop在京东的应用 | 唐红军 | 京东云平台Hadoop资深专家 | 下载 |
16:25 - 17:00 | 基于大数据的视频推荐支撑平台 | 单明辉 | 优酷土豆技术经理 | 下载 |
17:00 - 17:35 | 大数据流处理系统剖析/Big Data Streaming Processing Essentials | 向东 | 人人游戏大数据架构师 | 暂无 |
主题论坛五:金融大数据实践专题 | ||||
日程 | 议题 | 演讲者 | PPT | |
13:30:00 | 主持人开场 | |||
13:40 - 14:40 | 金融界个案分享-1、农业银行的大数据探索 | 朱恒春 | 中国农业银行软件开发中心, 高级系统架构师 | 暂无 |
14:40 - 15:40 | 金融界个案分享-2、金融行业大数据创新之路 | 李怀勇 | 恒隆兴副总经理 商业智能产品线总经理 |
暂无 |
15:40 - 16:20 | A new platform for a new era | Pivotal | 暂无 | |
16:25 - 17:30 | 开始研讨 | |||
参与单位:农业银行/建设银行/中国人寿/平安保险/邮政储蓄/民生银行/广大银行/中国银行/中航信/北京银行/昆仑银行 | ||||
18:00:00 | 晚餐沙龙(受邀嘉宾参加) |
2013年11月1日前购票
个人票¥1200元起购票热线:010-59418088
商务合作:010-57182020
媒体咨询:010-57182020
大会邮箱:info@chinahadoop.com