日程 | 议题 | 演讲者 | PPT | |
全体主题演讲 | ||||
09:00 - 09:40 | New features in Hadoop & Hbase, exciting features in Impala | Todd Lipcon | Committer and PMC on the Apache Hadoop, HBase, and Thrift projects. Star engineer in Cloudera |
下载 |
09:40 - 10:20 | New developments in HBase | Ted Yu | Hortonworks, HBase Committer | 下载 |
10:20 - 11:00 | 基于海量数据的分布式多维分析查询 | 谢国强 | 华为电信软件平台中间件大数据平台高级经理 | 暂无 |
11:00 - 11:40 | Apache Mesos at Twitter and Beyond | Benjamin Hindman | Founder of Apache Mesos project | 下载 |
11:40 - 12:20 | 京东Hadoop NameNode Cluster方案 | 刘涛 | 京东云平台资深架构师 | 下载 |
12:30 - 13:30 | 午餐时间 Launch Time | |||
主题论坛六:下一代计算框架Spark专题 | ||||
日程 | 议题 | 演讲者 | PPT | |
13:30 - 14:10 | The Spark Ecosystem: Fast and Expressive Big Data Analytics | 辛湜 | Databricks联合创始人 | 暂无 |
14:10 - 14:50 | 新一代大数据处理框架:Berkeley Data Analytics Stack | Haoyuan Li | UC Berkeley AMP Lab博士,Spark核心开发人员 | 暂无 |
14:50 - 15:30 | 大规模企业图谱分析 | 孙元浩 | 星环科技CTO, 前Intel亚太研发有限公司数据中心软件研发团队经理 | 暂无 |
15:30 - 16:10 | Mining web-scale social graph with GraphX | 夏俊鸾 | 英特尔软件和服务事业部技术总监、首席工程师 Spark Committer 黄晟盛:英特尔软件和服务事业部 Spark Committer |
暂无 |
16:10 - 16:50 | 插上翅膀的大象: 基于Spark on Yarn的淘宝数据挖掘平台 | 黄明(淘宝明风) | 淘宝技术专家 | 暂无 |
16:50 - 17:30 | A faster horse? Spark's potential and the big data paradigm | Ryan Braley | Mentionllc CEO | 下载 |
主题论坛七:大数据创新应用专题 | ||||
日程 | 议题 | 演讲者 | PPT | |
13:30 - 14:05 | 基于hadoop的海量视频分析 | 童小军 | Redhadoop创始人 EasyHadoop创始人之一 |
暂无 |
14:05 - 14:40 | 大数据在网络视频行业里的应用 | 金昀 | PPTV技术部总经理 | 下载 |
14:40 - 15:15 | 基于Hadoop的安全日志分析平台 | 蒙世国 | 天云趋势解决方案架构师 | 暂无 |
15:15 - 15:50 | 腾讯大规模Hadoop分布式集群实践 | 徐 钊 | 腾讯数据平台高级工程师 | 暂无 |
15:50 - 16:25 | Hadoop与海量GIS数据的碰撞 | 卢萌 | EsriGis资深架构师 | 暂无 |
16:25 - 17:00 | Threadconnect - a visualized cyber-threats entity reporting system backed with hadoop ecosystem | 繆維武 | 台湾趋势科技高级工程师 | 下载 |
17:00 - 17:35 | 从大数据中感知食品安全 | 崔建业 | 暂无 | |
主题论坛八:图计算与数据挖掘 | ||||
日程 | 议题 | 演讲者 | PPT | |
13:30 - 14:10 | 大数据图计算的发展和当前格局 | 吴甘沙 | Intel中国研究院首席工程师 | 暂无 |
14:10 - 14:50 | HiGraph:面向图计算的领域编程语言 | 颜友亮 | 华为香农实验室并行计算首席研究员 | 暂无 |
14:50 - 15:30 | 微博的大数据挖掘:知著见微晓意 | 张华平 | 北理工数据挖掘实验室主任 | 暂无 |
15:30 - 16:10 | Hadoop子项目:Hama(http://hama.apache.org/)在搜狗的使用 | 冼茂源 | 搜狗搜索开发经理 Hadoop Hama project committer |
暂无 |
16:10 - 16:50 | 探索阿里数据藏宝图——数据地图 | 刘应耀 | 阿里巴巴高级技术专家 | 暂无 |
16:50 - 17:30 | R语言为hadoop注入统计血脉 | 张丹 | SupStat创始人 资深程序员 |
暂无 |
主题论坛九:大数据创业与投资(Panel Discussion) | ||||
创业团队 | 投资公司 | PPT | ||
星环信息(上海)有限公司 | 新浪微博基金 高级投资经理 | 冯学虎 | 暂无 | |
北京数衡科技 | 光速创业投资 副总裁 | 张矩 | 暂无 | |
红象云腾 | 红杉资本 副总裁 | 李剑威 | 暂无 | |
Eeplant.com | 微软创投加速器 负责人 | 沈强 | 暂无 | |
北龙泽达(北京)数据科技有限公司 | 中关村移动产业联盟投资基金 秘书长 | 齐凯 | 暂无 | |
华软投资 投资合伙人 | 贾相夷 许勇强 | 暂无 | ||
中通银泰 董事,投资合伙人 | 李桂忠 | 暂无 | ||
主题论坛十:企业大数据实践专题 | ||||
日程 | 议题 | 演讲者 | PPT | |
13:30 - 14:05 | PLATFORM 3.0( Mobile, Social, Cloud & big data) | Chris Forde | General Manager, Asia Pacific Region Vice President, Enterprise Architecture | 暂无 |
14:05 - 14:40 | Towards a Carrier Grade Hadoop | Nijel S F 71328 | Huawei Hadoop Platform System Architect | 暂无 |
14:40 - 15:15 | 互联网大数据技术与传统行业的融合 | 段莹 | 厦门恒隆兴首席科学家 | 暂无 |
15:15 - 15:50 | 电信运营商大数据云平台建设实践与发展构想 | 周芳雷 | 亚信联创大数据产品部技术总监 | 暂无 |
15:50 - 16:25 | 大数据深化地图行业应用 | 廖健良 | 高德软件大数据规划部总经理 | 暂无 |
16:25 - 17:00 | 南航航空大数据技术应用 | 于英 | 南航天合CTO | 暂无 |
17:00 - 17:35 | 大数据的企业应用之道 | 张子良 | 暂无 |
2013年11月1日前购票
个人票¥1200元起购票热线:010-59418088
商务合作:010-57182020
媒体咨询:010-57182020
大会邮箱:info@chinahadoop.com