中国Hadoop大数据峰会2016北京站议程表
3月18日上午主论坛
Keynote | ||||||
何建军 | 主办方 | China Hadoop Summit创始人 | 开场介绍 | 9:00 | 9:05 | |
1 | 刘胜利 | IBM | 大中华区大数据与分析平台技术总监 | 大数据与分析在全球和中国市场的发展趋势 | 9:05 | 9:40 |
2 | 徐研 | 帆软软件 | 副总裁 | 数据可视化在中国的发展 | 9:40 | 10:15 |
3 | 孙元浩 | 星环科技 | 创始人兼CTO | Hadoop推动数据仓库技术的深刻变革 | 10:15 | 10:50 |
4 | Jeff Markham | Hortonworks | Technical Director, APAC | Spark and YARN | 10:50 | 11:25 |
5 | 童小军 | 红象云腾 | 创始人兼总经理 | Hadoop+数据场景大提速 | 11:25 | 12:00 |
3月18日下午
分论坛一 拥抱开源,漫步云端——IBM打造大数据分析超级引擎 | ||||||
1 | 曾勇华 | IBM | 大数据架构师 | 揭秘IBM在Spark上的创新研究 | 13:30 | 14:10 |
2 | 徐宁 | IBM | IBM 劲擎Linux 的技术总监 | 劲擎Linux 运行Hadoop/Spark的技术创新和经验分享 | 14:10 | 15:10 |
张思民 | IBM | 大中华区科技合作部 业务发展总监 | ||||
童小军 | 红象云腾 | 创始人 | ||||
3 | 张萌 | IBM | 资深信息技术工程师 | Think in Cloudant and IBM Cloud Data Service | 15:10 | 15:50 |
4 | 郭杰 | IBM | 大数据与分析BA技术架构师 | 全新的数据分析与挖掘体验 | 15:50 | 16:30 |
分论坛二 消费市场大数据行业应用 | ||||||
1 | 张峰 | 慧思拓 | 总经理 | 大数据在市场研究领域中的应用 | 13:30 | 14:10 |
2 | 王振杰 | 红星美凯龙 | 副总经理 | 大数据在线下企业转型中的应用研究 | 14:10 | 14:50 |
3 | 郭恩熹 | 上海小满 | CEO | XmanData消费大数据商圈模型实战 | 14:50 | 15:30 |
4 | 熊超 | 阿里巴巴 |
城市生活事业部主架构师 喵街智能科技有限公司 主架构师 |
阿里大数据助力线下商业腾飞 | 15:30 | 16:10 |
5 | David Zhao | eBay | Chief Product Owner | Growing retail – eBay's retail science data product | 16:10 | 16:50 |
分论坛三 大数据基础架构 | ||||||
1 | 顾荣 | 南京大学 | 计算机科学与技术系博士生,Alluxio项目核心开发成员 | 以内存为中心的大数据存储系统Alluxio的特性与案例介绍 | 13:30 | 14:10 |
2 | Jeff Markham | Hortonworks | Technical Director, APAC | YARN Application Development | 14:10 | 14:50 |
3 | 陈振强 | 星环科技 | 首席工程师 | 跨越大数据基准测试TPC-DS 100T | 14:50 | 15:30 |
4 | 张兵兵 | 乐视云计算 | 大数据部 数据总监 | 快速构建大数据平台——乐视云计算数据平台的演变 | 15:30 | 16:10 |
5 | 徐磊 | Cloudera | HDFS组成员,Apache Hadoop Committer | The Elephant on The Cloud (HDFS在云环境下的架构演变) | 16:10 | 16:50 |
6 | 李健 | eBay | Cloud Services高级软件工程师 | 从疲于奔命”救火”到自动化运维 – eBay Hadoop集群自动化运维实践 | 16:50 | 17:25 |
葛京 | eBay | Sr. Manager |
3月19日上午
分论坛四 大数据行业应用 | ||||||
1 | 马兆林 | 移动互联网顶层赢利智慧研究院 | 院长 | 制造业大数据 | 9:00 | 9:35 |
2 | 张溪梦 | GrowingIO | CEO | 数据驱动增长的趋势和挑战 | 9:35 | 10:10 |
3 | 曹正凤 | 北京大数据协会 | 理事 | 基于hadoop集群的人大经济论坛日志分析 | 10:10 | 10:45 |
4 | 单艺 | 猎聘网 | 首席数据官 | 人才大数据的实践、机遇和挑战 | 10:45 | 11:20 |
5 | 廖海仁 | 品友互动 | 数据架构师 | 贝叶斯思维在DSP竞价算法优化中的应用 | 11:20 | 11:55 |
分论坛五 大数据行业应用 | ||||||
1 | 吕品 | 星环科技 | 架构师 | 创新架构提升生产效率:构建大数据银行业应用 | 9:00 | 9:35 |
2 | 刘译璟 | 百分点集团 | 技术副总裁 | 大数据驱动的PHM技术和应用 | 9:35 | 10:10 |
3 | 郭炜 | 易观智库 | CTO | 数据是新能源-用混合云玩转大数据 | 10:10 | 10:45 |
4 | 李均 | 平安集团 | 数据平台部副总工程师 | 基于Hadoop的金融大数据平台实践 | 10:45 | 11:20 |
5 | 孙伟 | eBay | 资深产品经理 | eBay的实时信任和安全监控(eBay’s realtime Trust and Safety violation monitoring ) | 11:20 | 11:55 |
分论坛六 Hadoop+大数据蓝图 | ||||||
1 | Mary Coucher | IBM | IBM大中华区科技合作部副总裁 | 开场致辞,Hadoop+OpenPower联盟介绍 | 9:00 | 9:10 |
2 | 杨飞,邵陵 | Xilinx,IBM中国研究院 | Hadoop Erasure Code发布 | 9:10 | 9:20 | |
3 | 童小军 | 红象云腾 | 创始人 | RedHadoop Enterprise CRH4 For OpenPower EC 发布 | 9:20 | 9:30 |
4 | 杨飞,邵陵,樊宏光,王雪松,曹俊亮,Mary Coucher,童小军 | Xilinx,IBM中国研究院,红旗,烽火,中太,IBM TP,RedHadoop | 发布仪式 | 9:30 | 9:35 | |
5 | 王雪松 | 无锡中太服务器 | 董事长 | Hadoop性价比瓶颈大突破 | 9:35 | 10:00 |
6 | 韩小姣 | 红象云腾 | 研发经理 | RedHadoop Enterprise CRH + 大型案例解析 | 10:00 | 10:40 |
7 | 母延年 | 沈阳延云云计算 | 大数据研发中心负责人 | 基于Spark如何实现千亿大数据即席多维分析 | 10:40 | 11:20 |
8 | 牛大军 | 比特耐特 | 研发技术总监 | 基于大数据的公共安全应用 | 11:20 | 12:00 |
3月19日下午
分论坛七 云计算与大数据 | ||||||
1 | 吕侣 | 星环科技 | 首席架构师 | 通过Docker构建大数据平台(BigData on Docker) | 13:30 | 14:10 |
2 | 金鑫 | 华大基因 | 研发中心副总监 | 基于docker的基因数据云计算平台构建 | 14:10 | 14:50 |
3 | 李欣慧 | VMWare | 主任工程师 | 虚拟化大数据和性能最优化实践 | 14:50 | 15:30 |
4 | 董乃文 | 微软 | 开发体验及平台事业部资深技术专家 | 微软Azure云上Hadoop平台及性能的突破性优化 | 15:30 | 16:10 |
朱晓勇 | 微软 | 云计算与企业事业部资深产品经理 | ||||
5 | 吴向阳 | 思迈特 | 大数据项目总监 | 大数据挖掘私有云解决方案 | 16:10 | 16:50 |
分论坛八 实时大数据技术 | ||||||
1 | 封仲淹 | 阿里巴巴 | 高级技术专家 | 阿里巴巴实时计算平台JStorm Turbo | 13:30 | 14:10 |
2 | 陈冠诚 | OneAPM蓝海讯通 | 大数据首席架构师 | Druid在OneAPM的大数据分析实践 | 14:10 | 14:50 |
3 | 杨俊 | 星环科技 | 架构师 | Transwarp StreamSQL: A SQL/PLSQL Stream engine on Spark | 14:50 | 15:30 |
4 | 蒋吉麟 | eBay | Software Engineer | 来自eBay的分布式实时Hadoop数据安全引擎 | 15:30 | 16:10 |
赵晴雯 | eBay | Software engineer | ||||
5 | 常冰琳 | 小米 | 云平台工程师 | 使用Kudu构建统一实时数据分析服务 | 16:10 | 16:50 |
分论坛九 大数据优化新技术 | ||||||
1 | 蒋燚峰 | Hortonworks | Solution Engineer | Introduction to Hortonworks DataFlow | 13:30 | 14:10 |
2 | 孙若曦 | 星环科技 | 架构师 | PL/SQL存储过程的并行编译优化技术 | 14:10 | 14:50 |
3 | 王涛 | 巨杉 | CTO | NewSQL 新一代大数据的核心 | 14:50 | 15:30 |
4 | 孙全军 | 新浪微博 | 架构师 | Graphite无限级数据接入的改造过程 | 15:30 | 16:10 |
5 | 徐岷峰 | talkingdata | 架构师 | 海量数据OLAP分析实践-TD Atom Cube | 16:10 | 16:50 |